Механическое ударно-канатное бурение скважин. Базовая стоимость
В статье вы можете ознакомиться с ценами, а также принципами их формирования в случае механического бурения скважин ударно-канатным способом. Также нами приведены цены на дополнительные сопутствующие бурению скважин работы.
Категории буримости горных пород, учитываемые при расчете стоимости ударно-канатного бурения скважин, приведены в следующей таблице.
Таблица 1.
В стоимость ударно-канатного бурения скважины включены работы по подготовке рабочей площадки, установке необходимого оборудования, постройке инфраструктуры, непосредственному бурению с изъятием образцов пород нарушенного сложения, заполнению полевой документации, тампонированию скважины и установке репера.
При отсутствии необходимости заполнения геологической документации (по желанию заказчика) к ценам, приведенным в таблице 1, применяется коэффициент 0,8.
Цены бурения скважин не включают расходы на осуществление гидрогеологических наблюдений, а также расходы на крепление обсадными трубами. Стоимость проведения соответствующих работ указана в таблице 3.
В таблице 2 приведены базовые цены на ударно-канатное бурение скважин.
Измеритель - 1 м. Таблица 2.
§ | Наименование работ | Категория породы | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
Бурение скважины диаметром | ||||||||
1 | до 127 мм | 16,3 | 18,4 | 22,7 | 34,0 | 58,4 | 88,1 | 226,6 |
То же, диаметром св. 127 до 168 мм, глубиной, м: | ||||||||
2 | до 20 | 19,7 | 22,1 | 29,2 | 39,0 | 64,8 | 116,4 | 255,6 |
3 | св. 20 | 18,8 | 20,7 | 26,7 | 36,8 | 61,1 | 104,1 | 243,7 |
То же, диаметром св. 168 до 273 мм, глубиной, м: | ||||||||
4 | до 20 | 34,4 | 38,4 | 44,5 | 62,5 | 85,2 | 118,4 | 296,0 |
5 | св. 20 до 40 | 34,2 | 38,2 | 42,8 | 60,2 | 82,5 | 105,6 | 286,4 |
6 | св. 40 | 35,4 | 39,9 | 46,1 | 64,4 | 87,3 | 122,4 | 302,4 |
То же, диаметром св. 273 до 426 мм, глубиной, м: | ||||||||
7 | до 20 | 48,7 | 53,2 | 62,9 | 81,0 | 127,0 | 191,0 | 335,0 |
8 | св. 20 до 40 | 43,1 | 48,0 | 56,8 | 74,4 | 112,9 | 199,8 | 320,4 |
9 | св. 40 до 100 | 39,8 | 44,7 | 53,4 | 72,0 | 109,3 | 191,9 | 313,8 |
10 | св. 100 | 37,4 | 42,7 | 55,6 | 73,8 | 123,1 | 192,6 | 355,1 |
Бурение скважины диаметром св. 426 до 529 мм, глубиной, м: | ||||||||
11 | до 20 | 75,6 | 84,3 | 100,3 | 128,4 | 211,2 | 321,5 | 783,9 |
12 | св. 20 до 40 | 69,3 | 77,9 | 89,1 | 122,1 | 195,9 | 305,8 | 765,9 |
13 | св. 40 до 100 | 66,1 | 74,4 | 78,8 | 109,2 | 190,4 | 284,9 | 727,8 |
14 | св. 100 | 64,7 | 71,3 | 84,5 | 115,9 | 175,6 | 293,6 | 755,5 |
То же, диаметром св. 529 до 630 мм, глубиной, м: | ||||||||
15 | до 20 | 89,2 | 99,8 | 122,9 | 153,6 | 251,8 | 379,1 | 916,7 |
16 | св. 20 до 40 | 86,2 | 94,6 | 115,6 | 145,4 | 247,2 | 363,9 | 887,3 |
17 | св. 40 до 100 | 82,0 | 90,7 | 112,4 | 142,8 | 240,4 | 351,1 | 852,4 |
18 | св. 100 до 160 | 78,8 | 89,7 | 98,4 | 124,7 | 223,3 | 323,1 | 763,7 |
19 | св. 160 | 72,1 | 83,2 | 107,4 | 133,2 | 230,1 | 323,0 | 796,6 |
То же, диаметром св. 630 мм, глубиной, м: | ||||||||
20 | до 20 | 103,8 | 112,8 | 139,1 | 167,3 | 267,0 | 398,6 | 936,2 |
21 | св. 20 до 40 | 103,7 | 112,5 | 140,5 | 172,9 | 288,7 | 432,0 | 1041,3 |
22 | св. 40 до 100 | 110,3 | 116,9 | 143,1 | 176,8 | 292,1 | 419,6 | 1020,8 |
23 | св. 100 до 160 | 100,7 | 111,7 | 127,0 | 159,9 | 273,8 | 389,8 | 893,5 |
24 | св. 160 | 91,7 | 100,6 | 129,4 | 160,4 | 276,0 | 400,3 | 968,6 |
Гидрогеологические наблюдения включают в себя работы по извлечению воды при помощи желонки с последующим наблюдением за ее обратным притоком, а также фиксацию температуры и уровня воды в скважине. Помимо этого цены гидрогеологических наблюдений включают расходы на забор проб воды для проведения химического анализа. Стоимость комплекса работ по гидрогеологическим наблюдениям без тартания рассчитывается с применением коэффициента 0,6 к значениям таблицы 3.
Цена крепления скважин включает расходы по установке обсадных труб и их извлечению в породах с низкой устойчивостью, спуску и извлечению труб в скальных и полускальных породах с высокой устойчивостью (в том числе, в трубах большего диаметра), а также расходы на сварочные работы при использовании труб диаметром более 426 мм.
Стоимость сопутствующих работ указана в таблице 3.
Измеритель - 1 м. Таблица 3.
§ | Наименование работ | Глубина скважины, м | ||||
до 20 | св. 20 до 40 |
св. 40 до 100 |
св. 100 до 160 |
св. 160 | ||
Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром, мм: | ||||||
1 | до 127 | 1,5 | - | - | - | - |
2 | св. 127 до 168 | 1,5 | 1,6 | - | - | - |
3 | св. 168 до 273 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | - | - |
4 | св. 273 до 426 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | - |
5 | св. 426 до 529 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | - |
6 | св. 529 до 630 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 3,2 |
7 | св. 630 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 3,2 |
Крепление скважины при бурении диаметром, мм: | ||||||
8 | до 127 | 4,0 | - | - | - | - |
9 | св. 127 до 168 | 5,5 | 5,6 | - | - | - |
10 | св. 168 до 273 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | - | - |
11 | св. 273 до 426 | 11,3 | 11,3 | 11,6 | 12,3 | - |
12 | св. 426 до 529 | 13,0 | 13,9 | 16,0 | 16,8 | - |
13 | св. 529 до 630 | 15,3 | 17,0 | 20,0 | 21,2 | 22,3 |
14 | св. 630 | 21,3 | 22,7 | 25,6 | 26,7 | 28,1 |
Примечание. В случае бурения скважин в устойчивых скальных и полускальных породах цены на крепление рассчитываются с применением к значениям таблицы 3 следующих коэффициентов: 1,2 для скважин диаметром 273 - 426 мм и 2,0 для скважин диаметром более 426 мм.